Bitcoin Kurs-Historie
Bitcoins Kursentwicklung Jahr für Jahr, Allzeithoch und aktueller Abstand dazu - berechnet aus unserer eigenen Preisdatenbank mit 5-Minuten-Auflösung seit 2012.
Jahresrenditen
| Jahr | Eröffnung | Schluss | Hoch | Tief | Rendite |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | €74.571 | €54.998 | €83.932 | €50.857 | -28% |
| 2025 | €80.075 | €74.571 | €108.117 | €63.968 | -6% |
| 2024 | €36.525 | €80.103 | €92.622 | €33.017 | +119% |
| 2023 | €14.200 | €36.526 | €38.282 | €14.131 | +157% |
| 2022 | €39.964 | €14.199 | €41.271 | €13.284 | -64% |
| 2021 | €24.736 | €40.022 | €59.133 | €24.076 | +62% |
| 2020 | €6.113 | €24.765 | €25.071 | €3.334 | +305% |
| 2019 | €3.215 | €6.119 | €11.865 | €2.859 | +90% |
| 2018 | €11.870 | €3.211 | €14.734 | €2.678 | -73% |
| 2017 | €825 | €11.829 | €16.852 | €645 | +1.334% |
| 2016 | €369 | €825 | €840 | €302 | +123% |
| 2015 | €271 | €370 | €428 | €141 | +36% |
| 2014 | €629 | €272 | €851 | €238 | -57% |
| 2013 | €11 | €629 | €997 | €11 | +5.446% |
| 2012 | €4 | €11 | €14 | €3 | +189% |
Rendite = Jahresanfang bis Jahresende (US-Dollar-Basis). Werte in Euro; historische Euro-Kurse vor ~2024 zum Referenzkurs umgerechnet.
Häufige Fragen
01Was war das Bitcoin-Allzeithoch (ATH)?
Das bisherige Allzeithoch lag bei rund 108.117 € (2025-10-06). Aktuell steht Bitcoin bei 54.998 € - das sind -50% gegenüber dem ATH.
02Welches war das beste und schlechteste Bitcoin-Jahr?
Das beste Jahr war 2013 mit +5.446%, das schwächste 2018 mit -73% (auf US-Dollar-Basis, Jahresanfang bis Jahresende).
03Seit wann gibt es die Kursdaten?
Unsere Preisdatenbank reicht mit 5-Minuten-Auflösung zurück bis 2012. US-Dollar-Kurse sind historisch echt; Euro-Werte vor ~2024 sind zu einem Referenzkurs aus dem USD-Kurs umgerechnet.
04Ist das eine Anlageberatung?
Nein. Alle Angaben dienen der Information. Vergangene Wertentwicklung ist keine Garantie für die Zukunft.