Statistik · Eigene Daten

Bitcoin Kurs-Historie

Bitcoins Kursentwicklung Jahr für Jahr, das Allzeithoch und der aktuelle Abstand dazu, berechnet aus unserer eigenen Preisdatenbank (5-Minuten-Auflösung seit 2012, Tagesdaten ab 2010).

Aktueller Kurs
67.087 €
Allzeithoch
108.030 €
2025-10-06
Tage seit ATH
339
Abstand zum ATH
-38%

Jahresrenditen

JahrEröffnungSchlussHochTiefRendite
202674.571 €67.087 €83.890 €50.857 €-11%
202589.938 €74.571 €108.030 €67.741 €-6%
202438.570 €89.970 €102.960 €35.436 €+119%
202315.534 €38.571 €41.449 €15.459 €+157%
202241.173 €15.533 €43.915 €15.087 €-64%
202123.522 €41.232 €59.699 €22.848 €+62%
20206.350 €23.549 €23.840 €3.503 €+305%
20193.277 €6.356 €12.185 €2.928 €+90%
201811.549 €3.273 €14.273 €2.769 €-73%
2017913 €11.509 €16.656 €705 €+1.334%
2016396 €913 €938 €323 €+123%
2015261 €396 €457 €140 €+36%
2014532 €261 €730 €220 €-57%
201310,03 €532 €854 €9,63 €+5.446%
20123,54 €10,03 €12,97 €2,88 €+189%
20110,22 €3,64 €19,87 €0,22 €+1.471%
20100,066 €0,22 €0,28 €0,039 €+249%

Rendite = Jahresanfang bis Jahresende (US-Dollar-Basis). Euro-Werte zum EZB-Tageskurs aus dem USD-Kurs umgerechnet.

Häufige Fragen

01Was war das Bitcoin-Allzeithoch (ATH)?

Das bisherige Allzeithoch lag bei rund 108.030 € (2025-10-06). Aktuell steht Bitcoin bei 67.087 €, das sind -38% gegenüber dem ATH.

02Welches war das beste und schlechteste Bitcoin-Jahr?

Das beste Jahr war 2013 mit +5.446%, das schwächste 2018 mit -73% (auf US-Dollar-Basis, Jahresanfang bis Jahresende).

03Seit wann gibt es die Kursdaten?

Unsere Preisdatenbank reicht bis Juli 2010 zurück (Tagesdaten), ab 2012 in 5-Minuten-Auflösung. US-Dollar-Kurse sind historisch echt; Euro-Werte sind zum EZB-Tageskurs aus dem USD-Kurs umgerechnet.

04Ist das eine Anlageberatung?

Nein. Alle Angaben dienen der Information. Vergangene Wertentwicklung ist keine Garantie für die Zukunft.