Bitcoin Jahresrenditen
Die Jahresperformance von Bitcoin seit 2010: jedes Jahr mit Anfangs- und Endkurs, Hoch und Tief. Klicke auf ein Jahr für die Details.
Jahr für Jahr
| Jahr | Rendite | Eröffnung | Ende | Hoch |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -6,4 % | 89.938 € | 74.571 € | 108.030 € |
| 2024 | +119,3 % | 38.570 € | 89.970 € | 102.960 € |
| 2023 | +157,2 % | 15.534 € | 38.571 € | 41.449 € |
| 2022 | -64,5 % | 41.173 € | 15.533 € | 43.915 € |
| 2021 | +61,8 % | 23.522 € | 41.232 € | 59.699 € |
| 2020 | +305,1 % | 6.350 € | 23.549 € | 23.840 € |
| 2019 | +90,3 % | 3.277 € | 6.356 € | 12.185 € |
| 2018 | -72,9 % | 11.549 € | 3.273 € | 14.273 € |
| 2017 | +1.333,5 % | 913 € | 11.509 € | 16.656 € |
| 2016 | +123,4 % | 396 € | 913 € | 938 € |
| 2015 | +36,3 % | 261 € | 396 € | 457 € |
| 2014 | -56,8 % | 532 € | 261 € | 730 € |
| 2013 | +5.446,4 % | 10,03 € | 532 € | 854 € |
| 2012 | +189,1 % | 3,54 € | 10,03 € | 12,97 € |
| 2011 | +1.471,4 % | 0,22 € | 3,64 € | 19,87 € |
| 2010 | +249,5 % | 0,066 € | 0,22 € | 0,28 € |
Rendite = Endkurs gegen Eröffnungskurs des jeweiligen Jahres, berechnet aus unserer eigenen Preisdatenbank (5-Minuten-Auflösung seit 2012, Tagesdaten ab 2010). * = laufendes Jahr, 2010 ab Juli (Marktbeginn). US-Dollar-Kurse sind historisch echt; Euro-Werte sind zum EZB-Tageskurs aus dem USD-Kurs umgerechnet. Keine Anlageberatung.