Wann erreichte Bitcoin welche Marke?
Wann überschritt Bitcoin erstmals die großen runden Marken? Klicke auf eine Marke für Datum, Kurs und Kontext.
Marke für Marke
| Marke | Erreicht am | Kurs damals |
|---|---|---|
| 1.000 $ | 28. November 2013 | 736 € |
| 5.000 $ | 12. Oktober 2017 | 4.240 € |
| 10.000 $ | 29. November 2017 | 8.504 € |
| 20.000 $ | 16. Dezember 2020 | 16.618 € |
| 50.000 $ | 16. Februar 2021 | 41.329 € |
| 100.000 $ | 5. Dezember 2024 | 95.685 € |
Jede Marke zeigt den ersten Zeitpunkt in unserer eigenen Preisdatenbank (seit 2010), an dem der US-Dollar-Kurs sie erreichte. Euro-Werte sind zum EZB-Tageskurs aus dem USD-Kurs umgerechnet. Keine Anlageberatung.