Bitcoin Wal-Tracker
Wir verfolgen große On-Chain-Bitcoin-Transfers ab 100 BTC und zeigen für jede Bewegung den Wert zum Zeitpunkt der Transaktion - in Euro und US-Dollar. Rein deskriptiv: viele dieser Transfers sind Börsen- oder Cold-Storage-Umschichtungen ohne Marktwirkung.
Jüngste große Transfers
| Zeit (UTC) | BTC-Betrag | Wert damals | Block | TXID |
|---|---|---|---|---|
| 04.07.2026, 15:03 | 170,15 BTC | 9.323.077 € | 956.665 | 50f8cdf4…da53a78e |
| 04.07.2026, 14:55 | 104,89 BTC | 5.746.404 € | 956.663 | b2f3d40f…ab5d18a9 |
| 04.07.2026, 14:42 | 170,23 BTC | 9.321.668 € | 956.661 | c33b5671…452b68ae |
| 04.07.2026, 14:17 | 170,87 BTC | 9.362.624 € | 956.658 | 3abda652…a9309865 |
| 04.07.2026, 13:47 | 200,66 BTC | 10.979.904 € | 956.654 | 3d6c127b…da8a5fed |
| 04.07.2026, 13:47 | 180,96 BTC | 9.901.768 € | 956.654 | 6c2ebae8…f8be3aa9 |
| 04.07.2026, 13:09 | 424,99 BTC | 23.259.186 € | 956.650 | c4255250…a7f55e4c |
| 04.07.2026, 11:55 | 182,27 BTC | 9.955.619 € | 956.645 | 0c87384e…07f5d104 |
| 04.07.2026, 10:04 | 201,94 BTC | 11.025.795 € | 956.634 | 7d7f5c19…a9903d91 |
| 04.07.2026, 10:04 | 207,14 BTC | 11.309.933 € | 956.634 | 1aadb8f7…c753908b |
| 04.07.2026, 08:27 | 184,80 BTC | 10.103.882 € | 956.627 | ad12d5d3…3399b464 |
| 04.07.2026, 07:04 | 185,10 BTC | 10.107.158 € | 956.619 | 29278e97…3c4e0b12 |
| 04.07.2026, 06:13 | 185,11 BTC | 10.114.029 € | 956.616 | c9fc0717…f17d0ce0 |
| 04.07.2026, 05:48 | 155,75 BTC | 8.516.266 € | 956.613 | f606fae7…693345a3 |
| 04.07.2026, 05:48 | 185,33 BTC | 10.133.353 € | 956.613 | 7ebcaacb…02934ed4 |
| 04.07.2026, 05:40 | 890,72 BTC | 48.666.115 € | 956.612 | bf1bb1fa…92a01c38 |
| 04.07.2026, 05:40 | 426,77 BTC | 23.317.490 € | 956.612 | b66a3a6e…0f1afb8c |
| 04.07.2026, 05:35 | 258,90 BTC | 14.144.429 € | 956.611 | b10bcbcc…080ef23b |
| 04.07.2026, 04:44 | 185,66 BTC | 10.170.183 € | 956.602 | df376b4b…6505e93e |
| 04.07.2026, 03:54 | 246,70 BTC | 13.512.711 € | 956.590 | 2ea7b5e5…be778422 |
| 04.07.2026, 03:08 | 246,70 BTC | 13.481.421 € | 956.585 | ca3c67e3…ccd6e8b1 |
| 04.07.2026, 02:32 | 189,50 BTC | 10.349.027 € | 956.580 | 0efc5f5e…393e6563 |
| 04.07.2026, 02:32 | 500,00 BTC | 27.306.282 € | 956.579 | 1bc0c357…42d897e2 |
| 04.07.2026, 00:41 | 252,00 BTC | 13.811.454 € | 956.568 | df80384c…48671261 |
| 04.07.2026, 00:12 | 200,71 BTC | 11.014.601 € | 956.567 | 16360e28…525b06a2 |
Wert damals = BTC-Betrag × Kurs zum Zeitpunkt der Transaktion (in Euro). Zeiten in UTC.
Größte Transfers aller Zeit
| # | BTC-Betrag | Wert damals | Datum | TXID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26.139,38 BTC | 2.042.253.182 € | 07.01.2026 | 72a479c4…e91952d8 |
| 2 | 20.452,60 BTC | 1.097.666.009 € | 24.02.2026 | f6f0d3cf…b68aca3e |
| 3 | 20.444,77 BTC | 1.113.947.547 € | 24.02.2026 | 44eb71c2…e614b6b4 |
| 4 | 20.383,86 BTC | 1.163.111.229 € | 17.02.2026 | 37618a9f…fb4446fa |
| 5 | 20.383,10 BTC | 1.177.460.419 € | 22.02.2026 | 9aef809c…62c533bd |
| 6 | 20.348,92 BTC | 1.181.244.507 € | 15.02.2026 | a1e77598…877425d7 |
| 7 | 20.328,23 BTC | 1.191.831.781 € | 14.02.2026 | c2baf4ea…f9b53680 |
| 8 | 20.318,40 BTC | 1.212.882.838 € | 09.02.2026 | 7d6f30a8…61de5988 |
| 9 | 20.314,28 BTC | 1.208.922.131 € | 09.02.2026 | 9ab302c3…a3a8652c |
| 10 | 20.295,13 BTC | 1.122.011.363 € | 12.02.2026 | a052ee20…83cf49cc |
| 11 | 20.288,22 BTC | 1.173.783.339 € | 11.02.2026 | b20fedae…c56a2837 |
| 12 | 20.274,82 BTC | 1.184.845.859 € | 05.04.2026 | 5946be00…78c0483d |
Methodik & Daten
Wir lesen rund alle 10 Minuten die Blockdaten von mempool.space aus und erfassen jede On-Chain-Transaktion, die 100 BTC oder mehr bewegt. Den Wert „damals" berechnen wir, indem wir den nächstgelegenen Kurs aus unserer eigenen Preisdatenbank (5-Minuten-Auflösung) zum Zeitpunkt der Transaktion nachschlagen. US-Dollar-Kurse sind historisch echt; Euro-Werte vor ~2024 sind zu einem Referenzkurs aus dem USD-Kurs umgerechnet.
Wichtig zur Einordnung: Ein großer Transfer ist kein Kurssignal. Sehr viele Bewegungen ab 100 BTC sind Börsen-, Custodial- oder Cold-Storage-Umschichtungen - Coins wechseln lediglich die Adresse, häufig innerhalb derselben Organisation, ohne dass am Markt gekauft oder verkauft wird. Diese Seite beschreibt ausschließlich, was on-chain passiert ist. Sie behauptet nicht, dass Wal-Transfers Kursbewegungen auslösen, und ist keine Anlageberatung.
Häufige Fragen
01Was ist eine Wal-Transaktion?
Als "Wal-Transaktion" bezeichnen wir eine On-Chain-Bitcoin-Überweisung von 100 BTC oder mehr in einer einzigen Transaktion. Der Begriff beschreibt nur die Größe der Bewegung - er sagt nichts über Absender, Absicht oder Marktwirkung aus.
02Bedeuten große Transfers steigende oder fallende Kurse?
Nein. Ein großer Transfer ist kein Kurssignal. Viele Bewegungen ab 100 BTC sind reine Custodial-, Börsen- oder Cold-Storage-Umschichtungen ohne jede Marktwirkung - Coins wechseln lediglich die Adresse, oft innerhalb derselben Organisation. Diese Seite ist ausschließlich deskriptiv und trifft keine Aussage über die Kursrichtung.
03Ab welchem Betrag zählt ein Transfer als "Wal"?
Ab 100 BTC. Alle Transaktionen unterhalb dieser Schwelle werden nicht erfasst.
04Woher kommen die Daten?
Die Transfers stammen aus den Blockdaten von mempool.space, die unser Tracker rund alle 10 Minuten ausliest. Den Wert zum Zeitpunkt der Transaktion berechnen wir aus unserer eigenen Preisdatenbank mit 5-Minuten-Auflösung (US-Dollar historisch echt; Euro-Werte vor ~2024 zum Referenzkurs umgerechnet).
05Ist das eine Anlageberatung?
Nein. Alle Angaben dienen ausschließlich der Information. Große On-Chain-Bewegungen sind keine Handelsempfehlung und kein Prognose-Signal.