Bitcoin Jahresrenditen
Die Jahresperformance von Bitcoin seit 2012 - jedes Jahr mit Anfangs- und Endkurs, Hoch und Tief. Klicke auf ein Jahr für die Details.
Jahr für Jahr
| Jahr | Rendite | Eröffnung | Ende | Hoch |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -6,4 % | 80.075 € | 74.571 € | 108.117 € |
| 2024 | +119,3 % | 36.525 € | 80.103 € | 92.622 € |
| 2023 | +157,2 % | 14.200 € | 36.526 € | 38.282 € |
| 2022 | -64,5 % | 39.964 € | 14.199 € | 41.271 € |
| 2021 | +61,8 % | 24.736 € | 40.022 € | 59.133 € |
| 2020 | +305,1 % | 6.113 € | 24.765 € | 25.071 € |
| 2019 | +90,3 % | 3.215 € | 6.119 € | 11.865 € |
| 2018 | -72,9 % | 11.870 € | 3.211 € | 14.734 € |
| 2017 | +1.333,5 % | 825 € | 11.829 € | 16.852 € |
| 2016 | +123,4 % | 369 € | 825 € | 840 € |
| 2015 | +36,3 % | 271 € | 370 € | 428 € |
| 2014 | -56,8 % | 629 € | 272 € | 851 € |
| 2013 | +5.446,4 % | 11 € | 629 € | 997 € |
| 2012 | +189,1 % | 4 € | 11 € | 14 € |
Rendite = Endkurs gegen Eröffnungskurs des jeweiligen Jahres, berechnet aus unserer eigenen Preisdatenbank (5-Minuten-Auflösung seit 2012). * = laufendes Jahr. US-Dollar-Kurse sind historisch echt; Euro-Werte vor ~2024 sind aus dem USD-Kurs umgerechnet. Keine Anlageberatung.