Bitcoin Fear & Greed Index
Messung der Marktstimmung
Aktualisiert12.09.2026, 00:00
Aktueller Wert
63
Gier
Trend: ↑ 7 (Steigend)
0 (Extreme Angst)100 (Extreme Gier)
Was bedeutet das?
Investoren werden gierig. Der Markt könnte überkauft sein.
■ 0-25: Extreme Angst
■ 26-45: Angst
■ 46-55: Neutral
■ 56-75: Gier
■ 76-100: Extreme Gier
30-Tage-Verlauf
Historische Daten
| Datum | Wert | Klassifikation |
|---|---|---|
| 10. September 2026 | 69 | Gier |
| 9. September 2026 | 66 | Gier |
| 8. September 2026 | 69 | Gier |
| 7. September 2026 | 71 | Gier |
| 6. September 2026 | 73 | Gier |
| 5. September 2026 | 73 | Gier |
| 4. September 2026 | 74 | Gier |
| 3. September 2026 | 65 | Gier |
| 2. September 2026 | 63 | Gier |
| 1. September 2026 | 69 | Gier |
| 31. August 2026 | 62 | Gier |
| 30. August 2026 | 69 | Gier |
| 29. August 2026 | 68 | Gier |
| 28. August 2026 | 73 | Gier |
| 27. August 2026 | 71 | Gier |
| 26. August 2026 | 65 | Gier |
| 25. August 2026 | 74 | Gier |
| 24. August 2026 | 73 | Gier |
| 23. August 2026 | 66 | Gier |
| 22. August 2026 | 71 | Gier |
| 21. August 2026 | 72 | Gier |
| 20. August 2026 | 62 | Gier |
| 19. August 2026 | 46 | Angst |
| 18. August 2026 | 41 | Angst |
| 17. August 2026 | 31 | Angst |
| 16. August 2026 | 34 | Angst |
| 15. August 2026 | 34 | Angst |
| 14. August 2026 | 29 | Angst |
| 13. August 2026 | 29 | Angst |
| 12. August 2026 | 27 | Angst |
Über den Index
Der Fear & Greed Index analysiert die Bitcoin-Marktstimmung aus mehreren Datenquellen. Der Index reicht von 0 (Extreme Angst) bis 100 (Extreme Gier).
Index-Komponenten:
- Volatilität (25%)
- Marktmomentum (25%)
- Social Media (15%)
- Umfragen (15%)
- Bitcoin Dominanz (10%)
- Google Trends (10%)