Wann erreichte Bitcoin welche Marke?
Wann überschritt Bitcoin erstmals die großen runden Marken? Klicke auf eine Marke für Datum, Kurs und Kontext.
Marke für Marke
| Marke | Erreicht am | Kurs damals |
|---|---|---|
| 1.000 $ | 28. November 2013 | 857 € |
| 5.000 $ | 12. Oktober 2017 | 4.308 € |
| 10.000 $ | 29. November 2017 | 8.620 € |
| 20.000 $ | 16. Dezember 2020 | 17.359 € |
| 50.000 $ | 16. Februar 2021 | 43.009 € |
| 100.000 $ | 5. Dezember 2024 | 86.430 € |
Jede Marke zeigt den ersten Zeitpunkt in unserer eigenen Preisdatenbank (seit 2012), an dem der US-Dollar-Kurs sie erreichte. Euro-Werte vor ~2024 sind aus dem USD-Kurs umgerechnet. Keine Anlageberatung.