When did Bitcoin reach each milestone?
When did Bitcoin first cross the big round numbers? Click a milestone for the date, price and context.
Milestone by milestone
| Milestone | Reached on | Price then |
|---|---|---|
| $1,000 | November 28, 2013 | $1,000 |
| $5,000 | October 12, 2017 | $5,027 |
| $10,000 | November 29, 2017 | $10,058 |
| $20,000 | December 16, 2020 | $20,255 |
| $50,000 | February 16, 2021 | $50,186 |
| $100,000 | December 5, 2024 | $100,852 |
Each milestone shows the first moment in our own price database (since 2012) when the USD price reached it. EUR values before ~2024 are converted from USD. Not financial advice.